NOx・PM規制とは?
NOxとは?
窒素酸化物のことで、NO(一酸化窒素)やNO2(二酸化窒素)などの物質です。
NOxのxは1,2,3,...といった随時変わるといった意味の記号を表します。
PMとは?
デーゼル車から比較的多く排出される粒子状物質のことで大気汚染を引き起こすといわれています。
気管支ぜんそくや花粉症などとの関連性も指摘されています。
NOx・PM規制とは?
トラック・バス等(ディーゼル車、ガソリン車、LPG車)及びディーゼル乗用車に関してNOx・PMの排出量を少なくするための規制です。 交通量が多いなどの理由で対策地域が決められ、対策地域の新車と現在使用している車が対象となっています。
対象となる地域とは?
以下の地域がNOx・PM規制の対象地域です。(平成17年9月のデータ)
※最新のデータは環境省ホームページでご確認ください。
窒素酸化物のことで、NO(一酸化窒素)やNO2(二酸化窒素)などの物質です。
NOxのxは1,2,3,...といった随時変わるといった意味の記号を表します。
PMとは?
デーゼル車から比較的多く排出される粒子状物質のことで大気汚染を引き起こすといわれています。
気管支ぜんそくや花粉症などとの関連性も指摘されています。
NOx・PM規制とは?
トラック・バス等(ディーゼル車、ガソリン車、LPG車)及びディーゼル乗用車に関してNOx・PMの排出量を少なくするための規制です。 交通量が多いなどの理由で対策地域が決められ、対策地域の新車と現在使用している車が対象となっています。
対象となる地域とは?
以下の地域がNOx・PM規制の対象地域です。(平成17年9月のデータ)
| 県名 | 市区町村 |
| 埼玉県 (60市町村) | さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、所沢市、加須市、本庄市、東松山市、春日部 市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩 ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、上 福岡市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、伊奈町、吹上町、大 井町、三芳町、川島町、吉見町、上里町、大里町、岡部町、川本町、花園町、騎西町、南河原 村、川里町、宮代町、白岡町、菖蒲町、栗橋町、鷲宮町、杉戸町、松代町、庄和町 |
| 千葉県(16市) | 千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代 市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市、四街道市、白井市 |
| 東京都 (51市区町) | 特別区(23区)、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、 町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和 市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞 穂町、日の出町 |
| 神奈川県 (26市町) | 横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、相模原 市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、葉山町、寒川 町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、愛川町、城山町 |
| 愛知県 (57市町村) | 名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、 刈谷市、豊田市(旧藤岡町、旧小原村、旧足助町、旧下山村、旧旭町及び旧稲武町を除く)、 安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市(旧祖父江町を除く)、東 海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市(旧立 田村及び旧八開村を除く)、東郷町、長久手町、西枇杷島町、豊山町、師勝町、西春町、春日 町、清洲町、新川町、大口町、扶桑町、七宝町、美和町、甚目寺町、大治町、蟹江町、十四山 村、飛島村、弥富町、阿久比町、東浦町、武豊町、幸田町、三好町、音羽町、小坂井町、御津 町 |
| 三重県 (6市町) | 四日市市、桑名市(旧多度町を除く)、鈴鹿市、木曽岬町、朝日町、川越町 |
| 大阪府 (37市町) | 大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚 方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉 市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四 條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、島本町、忠岡町、熊取町、田尻町 |
※最新のデータは環境省ホームページでご確認ください。
【スポンサード リンク】
